Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour l'amélioration des performances, la croissance musculaire et la récupération |
|---|---|
| Formule | C152H252N44O42 |
| Effets secondaires | Douleur au point d'injection, démangeaisons, possible gynécomastie, augmentation de la rétention d'eau |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la récupération et du sommeil |
| Posologie (sport) | 100 à 300 microgrammes par injection, 1 à 3 fois par jour |
| Posologie (médicale) | Généralement 100 microgrammes par injection, administrés 1 à 3 fois par jour |
| Demi-vie | Environ 30 minutes |
| Action principale | Augmente la sécrétion d'hormone de croissance |
| Classe de substance | Hormone peptidique |
| Nom chimique | GRF modifié (1-29), GRF tétrasubstitué (1-29) |
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur, éviter la congélation |
| Nom commercial | CJC-1295 sans DAC |
| Pression artérielle | Impact minimal ou nul sur la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | CJC-1295 sans DAC, Sermorelin |
| Test de laboratoire | Les niveaux d'hormone de croissance peuvent être mesurés |
| Hépatotoxicité | Aucun |
| Rétention d'eau | Modéré |
| Matière première | Mod-GRF (1-29) |
| Fabricant | Lifetech Labs |
| Emballage | 10 flacons (1,8 mg par flacon) |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.