Informations complémentaires
| Substance active | Méthyltriénolone |
|---|---|
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Effets secondaires | Toxicité hépatique, risque accru de maladie cardiovasculaire, risque de déséquilibre hormonal grave, agressivité, acné, perte de cheveux |
| Effets | Augmentation significative de la force et de la masse musculaire, performances améliorées |
| Posologie (sport) | 0,5 mg à 2 mg par jour |
| Posologie (médicale) | Non recommandé pour un usage médical |
| Demi-vie | Environ 4 à 6 heures |
| Action principale | Agoniste des récepteurs aux androgènes |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène |
| Formule | C19H24O2 |
| Nom chimique | 17ОІ-hydroxy-17О±-méthyl-estra-4,9,11-trién-3-one |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Nom commercial | Métribolone |
| HUILE DE SUPPORT | Huile MCT |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 4 |
| Aussi connu sous le nom de | R1881, métribolone |
| Test de laboratoire | Détection dans le sang et l'urine par chromatographie et spectrométrie de masse |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Haut |
| HBR | Peut-être |
| Rétention d'eau | Oui |
| Acné | Rarement |
| Dosage | Hommes 500-750 mcg/jour |
| Classification | Stéroïde anabolisant |
| Demi-vie active | 4 à 6 heures |
| Utilisation dans le sport | Utilisé principalement en musculation pour le gain musculaire et l'amélioration des performances |
| Fabricant | Pharmaqo |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.