Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport | 
|---|---|
| Formule | C5H4N4O | 
| Effets secondaires | Éruption cutanée, syndrome de Stevens-Johnson, troubles gastro-intestinaux, anomalies des enzymes hépatiques | 
| Effets | Réduit les taux d'acide urique sérique et urinaire | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Posologie (médicale) | Généralement 100 à 300 mg par jour, peut être augmenté à 600 mg par jour dans les cas graves. | 
| Demi-vie | 1 à 2 heures | 
| Action principale | Réduit la production d'acide urique | 
| Classe de substance | Inhibiteur de la xanthine oxydase | 
| Nom chimique | 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol | 
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom commercial | Zyloprim, Aloprim | 
| Pression artérielle | Aucun effet significatif | 
| Aussi connu sous le nom de | Allopurinol | 
| Force | 300 mg | 
| Test de laboratoire | Taux d'acide urique | 
| Hépatotoxicité | Anomalies rares mais possibles des enzymes hépatiques | 
| Fabricant | Cipla | 







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.